Samstag, 31. Juli 2010, 17:03
Willkommen, Gast!   de
Veranstaltungen.ch  
  • Startseite
  • Informationen
  • Kommunikation
  • Galerie
  • Benutzer
  • Statistik
  • Gratis Registrieren
  • Event hinzufügen
  • News hinzufügen

Veranstaltungskalender

Juli 2010
M D M D F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Wer ist online?

Einklappen

Statistik

Statistik

Aufzeichnung seit
04.10.2008
Anzahl der Besuche bis heute
120821
Am stärksten frequentierter Tag bis heute
03.11.2008
Besuche
5691
Besuche heute
103

Prognose für heute

Durchschnittlich kommen 63 Prozent der täglichen Besucher vor 17:03. Aufgrund der Anzahl der Websiteaufrufe von 103 bis zum jetzigen Zeitpunkt, kann es auf ca. 163 Websiteaufrufe kommen.

Die letzten 10 Besucher

31.07.2010, 17:03
31.07.2010, 17:02
31.07.2010, 17:02
31.07.2010, 17:01
31.07.2010, 17:01
31.07.2010, 16:56
31.07.2010, 16:56
31.07.2010, 16:55
31.07.2010, 16:55
31.07.2010, 16:54

Tagesstatistik

Chart loading ...
Tag Besuche Aufrufe
31.07 2010, Samstag 103 177
30.07 2010, Freitag 138 233
29.07 2010, Donnerstag 138 330
28.07 2010, Mittwoch 119 240
27.07 2010, Dienstag 122 180
26.07 2010, Montag 147 279
25.07 2010, Sonntag 197 515
24.07 2010, Samstag 113 347
23.07 2010, Freitag 92 197
22.07 2010, Donnerstag 140 257
21.07 2010, Mittwoch 156 247
20.07 2010, Dienstag 149 233
19.07 2010, Montag 123 185
18.07 2010, Sonntag 152 356
17.07 2010, Samstag 169 356
16.07 2010, Freitag 136 296
15.07 2010, Donnerstag 529 975
14.07 2010, Mittwoch 57 109
13.07 2010, Dienstag 154 265
12.07 2010, Montag 119 243
11.07 2010, Sonntag 70 176
10.07 2010, Samstag 150 712
09.07 2010, Freitag 121 165
08.07 2010, Donnerstag 133 277
07.07 2010, Mittwoch 117 196
06.07 2010, Dienstag 158 219
05.07 2010, Montag 127 223
04.07 2010, Sonntag 136 249
03.07 2010, Samstag 126 246
02.07 2010, Freitag 172 302
01.07 2010, Donnerstag 159 275

News von unseren Mitgliedern

Einklappen